スマホ決済別のドラッグストア対応状況を一覧表で紹介します。(※2019年の内容です。)
対象としているは、 PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、D払い、Origami Pay、メルペイです。また、メルペイではiD、LINE PayではQUICKPayが利用できることから、iD、QUICKPayが利用できるドラッグストアも分かるようにしています。
ページの最後に、最新のドラッグストアでのお得な購入法を紹介しています。
目次
スマホ決済別・ドラッグストア対応状況一覧表
一覧表の見方です。(6月26日更新)
- 各スマホ決済は、PayPay(PP)、 LINE Pay(LP)、楽天ペイ(楽ペ) 、D払い(D払)、Origami Pay(オリ)の略称としています。対応している場合に、略称を表記しています。
- メルペイの場合は、メルペイのiD払いできる場合は(メiD)、メルペイのコード払いだけできる場合は(メコ)、iD払いもコード払いもできる場合は(メル)と表記しています。また、(メiD)のお店では、他のiDも使えます。
- QUICKPayとQUICKPay+が使えるお店には、備考欄にQを入れています。LINE PayのQUICKPay+も使えます。
- *を付けている表記は、一覧表の下に、留意点を記しています。
PP* | LP | 楽ペ | D払 | オリ | メル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アインズ&トルペ | PP | LP | 楽ペ | Q | |||
アインズ | PP | ||||||
LIPS and HIPS | PP | ||||||
アカカベ | PP | LP | メiD | ||||
ウエルシア | PP | LP | 楽ペ | D払 | オリ | メiD | Q |
ダックス(ウエルシア) | PP | D払 | オリ | ||||
ハックドラッグ | PP | LP | D払 | オリ | メiD | ||
ハッピードラッグ | PP | LP | D払 | オリ | |||
ビビオン | PP | LP | D払 | オリ | メiD | ||
マルエドラッグ | PP | LP | D払 | オリ | |||
カラースタジオ | PP | ||||||
ドラッグ・イン・キムラヤ | PP | メコ | |||||
キリン堂 | PP | メiD | Q | ||||
サーバ | PP | メiD | Q | ||||
クスリのアオキ | PP | メル | |||||
ゲンキー | PP | LP | Q | ||||
ココカラファイン | PP | LP | メiD | Q | |||
コスメティクスアンドメディカル | PP | LP | D払 | メiD | Q | ||
ゴダイドラッグ | PP | Q | |||||
サツドラ | PP | D払 | メiD | Q | |||
サンドラッグ | PP | LP | メiD | ||||
JOVY | PP | ||||||
ドラッグ新生堂 くすりのハッピー | PP | LP | 楽ペ | D払 | オリ | メiD | Q |
スギ薬局 | PP | D払 | メiD | Q | |||
ジャパン | PP | D払 | Q | ||||
SEIMSセイムス | PP | D払 | メiD | Q | |||
ドラッグ ユタカ | PP | D払 | Q* | ||||
スマイル | PP | D払 | Q | ||||
アメリカンドラッグ | PP | D払 | Q | ||||
セキ | PP | ||||||
ツルハドラッグ | PP | LP | D払 | メiD | Q | ||
ウォンツ | PP | LP | D払 | Q | |||
ウェルネス | PP | LP | D払 | メiD | Q | ||
杏林堂 | PP | ||||||
B&D | PP | LP | D払 | ||||
くすりの福太郎 | PP | LP | メiD | Q | |||
レデイ | PP | LP | D払 | Q | |||
トモズ | PP | LP | 楽ペ | D払 | メiD | ||
ドラッグイレブン | PP | LP* | 楽ペ | ||||
メガ ドラッグ | PP | メiD | |||||
ビッグドラッグ | PP | メiD | |||||
コジマドラッグ | PP | ||||||
V・ドラッグ | PP | D払 | オリ | ||||
ひまわり | PP | ||||||
マツモトキヨシ | PP | D払 | メiD | Q | |||
薬王堂 | PP | LP | 楽ペ | D払 | メiD | ||
ダックス | LP | 楽ペ | |||||
大賀薬局 | LP | Q | |||||
コクミン | 楽ペ | メiD | Q | ||||
ラブ | D払 | ||||||
シメノドラッグ | D払 | Q | |||||
ダルマ薬局 | D払 | ||||||
ドラッグぱぱす | D払 | Q | |||||
ミドリ薬品 | |||||||
金光薬品 | メiD | Q | |||||
ジップドラッグ | メiD | ||||||
スズラン薬局 | メiD | ||||||
セイジョー | メiD | ||||||
パワードラッグワンズ | メiD | ||||||
メディコ21 | |||||||
くすりのコダマ | メiD | ||||||
ライフォート | メiD | ||||||
富士薬品 | メiD | ||||||
オストジャパン | Q | ||||||
救命堂 | Q | ||||||
ヤックスドラッグ | Q | ||||||
ドラッグスギヤマ | Q |
(2019年6月26日更新内容)
留意点
- PayPayは、ポスターが貼ってあるお店が対象店舗となります。
- ドラッグユタカのQUICPay対応は、クレカ登録したQUICPayのみになります。
- LINE Payのドラッグイレブンは、7月1日からの対応になります。
更新履歴
- メルペイが、ドラッグインキムラヤでコード決済提供(6月26日)
最新キャンペーン情報
最新のスマホ決済のキャンペーン情報
こちらの記事で、最新のスマホ決済・キャッシュレスのキャンペーン情報と還元率比較を紹介しています。
関連記事
スポンサーリンク